| Date | Incidents | Bark | First | Last | Hourly pattern |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 12 May 2026 | 10 | 111 | 06:01 | 19:42 | |
| Wed 13 May 2026 | 11 | 108 | 06:14 | 19:33 | |
| Thu 14 May 2026 | 8 | 71 | 06:09 | 18:42 | |
| Fri 15 May 2026 | 11 | 91 | 06:03 | 22:46 | |
| Sat 16 May 2026 | 7 | 48 | 06:03 | 19:39 | |
| Mon 18 May 2026 | 13 | 113 | 06:13 | 22:09 | |
| Tue 19 May 2026 | 13 | 133 | 06:01 | 22:57 | |
| Wed 20 May 2026 | 14 | 119 | 06:05 | 19:21 | |
| Fri 22 May 2026 | 14 | 86 | 06:01 | 22:12 | |
| Sat 23 May 2026 | 13 | 151 | 06:00 | 22:12 | |
| Sun 24 May 2026 | 12 | 106 | 06:00 | 19:18 | |
| Mon 25 May 2026 | 10 | 71 | 06:38 | 21:25 |
Tip: rotate your phone, or swipe the table sideways, to see every column.
| Date | Time | Type | Bark | Dur. | Level | dB | Near sound | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 06:01:47 | bark | 9 | 12.8s | Moderate | -33 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-12 | 06:13:14 | bark | 17 | 25.7s | Loud | -29 dB | — | — |
| 2026-05-12 | 06:43:47 | bark | 3 | 25.3s | Moderate | -34 dB | — | set off by garbage truck |
| 2026-05-12 | 13:29:40 | bark | 12 | 9.9s | Faint | -47 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-12 | 18:06:05 | bark | 13 | 7.5s | Loud | -26 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-12 | 18:28:37 | aggressive | 9 | 33.1s | Moderate | -34 dB | — | — |
| 2026-05-12 | 18:44:27 | bark | 11 | 14s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-12 | 18:51:02 | aggressive | 15 | 23.3s | Loud | -25 dB | — | — |
| 2026-05-12 | 19:18:53 | bark | 12 | 24.8s | Moderate | -34 dB | — | — |
| 2026-05-12 | 19:42:14 | bark | 10 | 39.5s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-13 | 06:14:52 | bark | 2 | 33s | Moderate | -30 dB | — | — |
| 2026-05-13 | 06:24:17 | bark | 8 | 28.6s | Loud | -26 dB | — | — |
| 2026-05-13 | 06:38:40 | bark | 6 | 23.2s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-13 | 14:07:18 | bark | 14 | 9.7s | Faint | -52 dB | — | — |
| 2026-05-13 | 17:48:11 | bark | 17 | 36.9s | Moderate | -40 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-13 | 18:08:32 | bark | 16 | 7.3s | Moderate | -34 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-13 | 18:09:16 | bark | 5 | 12.9s | Loud | -29 dB | — | — |
| 2026-05-13 | 18:47:37 | bark | 14 | 36.3s | Moderate | -30 dB | — | — |
| 2026-05-13 | 18:58:36 | bark | 11 | 11.7s | Loud | -30 dB | — | — |
| 2026-05-13 | 19:10:50 | bark | 14 | 25.5s | Moderate | -37 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-13 | 19:33:16 | bark | 1 | 28.5s | Moderate | -41 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-14 | 06:09:23 | bark | 6 | 23.4s | Loud | -27 dB | — | — |
| 2026-05-14 | 06:15:03 | bark | 8 | 35.6s | Loud | -26 dB | — | — |
| 2026-05-14 | 06:38:20 | bark | 16 | 4.7s | Loud | -26 dB | — | — |
| 2026-05-14 | 06:46:31 | bark | 3 | 39.2s | Loud | -29 dB | — | — |
| 2026-05-14 | 18:13:59 | aggressive | 7 | 29.7s | Moderate | -30 dB | — | — |
| 2026-05-14 | 18:21:01 | bark | 8 | 25.2s | Moderate | -34 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-14 | 18:28:57 | aggressive | 17 | 20.3s | Moderate | -32 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-14 | 18:42:30 | bark | 6 | 13.5s | Loud | -26 dB | — | — |
| 2026-05-15 | 06:03:25 | bark | 11 | 32.8s | Moderate | -33 dB | — | — |
| 2026-05-15 | 06:04:32 | bark | 8 | 14s | Loud | -30 dB | — | — |
| 2026-05-15 | 06:12:06 | bark | 4 | 27.7s | Moderate | -31 dB | — | — |
| 2026-05-15 | 06:29:55 | bark | 2 | 28.2s | Loud | -25 dB | — | — |
| 2026-05-15 | 06:46:59 | bark | 16 | 12.7s | Loud | -30 dB | — | — |
| 2026-05-15 | 18:03:41 | bark | 1 | 38.9s | Loud | -26 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-15 | 18:10:26 | bark | 16 | 21.3s | Loud | -26 dB | — | — |
| 2026-05-15 | 18:34:28 | bark | 5 | 19.2s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-15 | 18:55:59 | bark | 3 | 20s | Loud | -26 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-15 | 19:00:24 | bark | 9 | 37.4s | Moderate | -33 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-15 | 22:46:50 | bark | 16 | 9.6s | Faint | -48 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-16 | 06:03:32 | aggressive | 3 | 34.6s | Moderate | -33 dB | — | — |
| 2026-05-16 | 06:43:55 | bark | 8 | 18.5s | Loud | -26 dB | — | — |
| 2026-05-16 | 06:47:20 | bark | 2 | 5.8s | Loud | -30 dB | — | — |
| 2026-05-16 | 18:25:08 | bark | 10 | 20.5s | Loud | -26 dB | — | — |
| 2026-05-16 | 18:39:05 | bark | 14 | 27.7s | Loud | -29 dB | — | — |
| 2026-05-16 | 18:59:16 | bark | 7 | 28.1s | Moderate | -31 dB | — | — |
| 2026-05-16 | 19:39:36 | aggressive | 4 | 6.6s | Moderate | -39 dB | — | — |
| 2026-05-18 | 06:13:43 | aggressive | 9 | 22.2s | Moderate | -32 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-18 | 06:39:51 | bark | 17 | 4.3s | Loud | -27 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-18 | 06:56:04 | bark | 8 | 17.3s | Moderate | -33 dB | — | — |
| 2026-05-18 | 06:56:06 | bark | 5 | 13.8s | Loud | -29 dB | — | — |
| 2026-05-18 | 06:59:42 | bark | 4 | 37.8s | Moderate | -33 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-18 | 07:02:19 | bark | 12 | 36.4s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-18 | 07:02:53 | bark | 12 | 25s | Moderate | -40 dB | — | — |
| 2026-05-18 | 15:01:11 | bark | 11 | 32.2s | Faint | -46 dB | — | — |
| 2026-05-18 | 18:35:00 | bark | 4 | 6.7s | Loud | -26 dB | — | — |
| 2026-05-18 | 18:40:16 | bark | 6 | 30.7s | Loud | -29 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-18 | 18:40:27 | bark | 9 | 5.6s | Moderate | -31 dB | — | — |
| 2026-05-18 | 19:13:43 | bark | 8 | 28s | Moderate | -38 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-18 | 22:09:59 | bark | 8 | 35.1s | Moderate | -38 dB | — | — |
| 2026-05-19 | 06:01:07 | bark | 9 | 10.4s | Loud | -25 dB | — | — |
| 2026-05-19 | 06:10:50 | bark | 4 | 17.8s | Moderate | -34 dB | — | — |
| 2026-05-19 | 06:14:01 | bark | 7 | 18.3s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-19 | 06:14:12 | bark | 15 | 16.6s | Loud | -27 dB | — | — |
| 2026-05-19 | 06:49:17 | bark | 12 | 27.1s | Moderate | -30 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-19 | 07:27:04 | bark | 11 | 26.4s | Moderate | -34 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-19 | 13:13:27 | bark | 11 | 20.7s | Faint | -46 dB | Motorcycle | next door |
| 2026-05-19 | 18:02:45 | bark | 14 | 4.1s | Loud | -26 dB | — | — |
| 2026-05-19 | 18:06:38 | bark | 14 | 16.4s | Loud | -27 dB | — | — |
| 2026-05-19 | 18:38:32 | bark | 4 | 17.9s | Loud | -29 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-19 | 19:44:18 | bark | 5 | 10.9s | Moderate | -34 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-19 | 19:57:19 | aggressive | 17 | 15.1s | Moderate | -37 dB | — | — |
| 2026-05-19 | 22:57:11 | bark | 10 | 18.6s | Moderate | -40 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 06:05:52 | bark | 8 | 28.2s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 06:09:01 | bark | 2 | 12.8s | Loud | -30 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 06:15:09 | aggressive | 1 | 36.1s | Loud | -26 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-20 | 06:29:26 | bark | 7 | 29.9s | Moderate | -30 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 06:49:27 | bark | 8 | 10.3s | Loud | -25 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 06:50:57 | bark | 6 | 27.7s | Moderate | -31 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 07:16:48 | bark | 8 | 34.2s | Moderate | -39 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 11:04:26 | bark | 14 | 15.9s | Faint | -46 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 11:53:26 | bark | 13 | 36.6s | Faint | -44 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 18:35:15 | bark | 4 | 20.4s | Loud | -27 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 18:48:57 | bark | 15 | 26.1s | Loud | -28 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 18:53:58 | aggressive | 15 | 36.3s | Loud | -27 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 19:15:17 | bark | 15 | 6.8s | Moderate | -39 dB | — | — |
| 2026-05-20 | 19:21:20 | bark | 3 | 9s | Moderate | -39 dB | — | — |
| 2026-05-22 | 06:01:24 | bark | 11 | 28.1s | Loud | -27 dB | — | — |
| 2026-05-22 | 06:11:03 | bark | 9 | 17.6s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-22 | 06:30:00 | bark | 12 | 14.8s | Moderate | -30 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-22 | 06:34:47 | bark | 8 | 21.6s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-22 | 06:37:36 | bark | 1 | 7s | Moderate | -30 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-22 | 06:53:29 | bark | 5 | 39.3s | Loud | -29 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-22 | 18:15:12 | bark | 1 | 26.4s | Moderate | -32 dB | — | sustained, woke the household |
| 2026-05-22 | 18:16:53 | bark | 3 | 20.9s | Loud | -27 dB | — | — |
| 2026-05-22 | 18:22:14 | bark | 3 | 32.1s | Loud | -28 dB | — | — |
| 2026-05-22 | 18:42:07 | bark | 7 | 20.7s | Moderate | -32 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-22 | 18:48:56 | bark | 13 | 14s | Loud | -25 dB | — | — |
| 2026-05-22 | 19:06:37 | bark | 1 | 37.4s | Moderate | -35 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-22 | 19:38:47 | bark | 4 | 32s | Moderate | -40 dB | — | — |
| 2026-05-22 | 22:12:04 | aggressive | 8 | 7.7s | Moderate | -41 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 06:00:54 | bark | 14 | 33.6s | Moderate | -33 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 06:22:34 | bark | 14 | 27.8s | Moderate | -33 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-23 | 06:40:57 | bark | 15 | 29.5s | Moderate | -30 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 07:50:01 | bark | 3 | 14.6s | Moderate | -37 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 17:21:22 | bark | 15 | 13.8s | Faint | -48 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 18:17:56 | aggressive | 15 | 12.8s | Loud | -30 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 18:21:01 | bark | 16 | 34.6s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 18:22:51 | aggressive | 9 | 16.3s | Loud | -26 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-23 | 18:29:27 | aggressive | 9 | 15.6s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 18:31:35 | bark | 8 | 28.9s | Loud | -28 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-23 | 18:35:00 | bark | 17 | 38.1s | Moderate | -33 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 19:42:37 | bark | 12 | 21s | Moderate | -36 dB | — | — |
| 2026-05-23 | 22:12:20 | bark | 4 | 30.7s | Moderate | -39 dB | — | — |
| 2026-05-24 | 06:00:45 | bark | 5 | 13.9s | Loud | -25 dB | — | started when the bins were rolled out |
| 2026-05-24 | 06:06:53 | bark | 7 | 14.7s | Moderate | -31 dB | — | — |
| 2026-05-24 | 06:13:47 | aggressive | 16 | 14s | Loud | -29 dB | — | — |
| 2026-05-24 | 06:44:08 | bark | 16 | 7.7s | Moderate | -34 dB | — | — |
| 2026-05-24 | 18:07:52 | bark | 3 | 18.4s | Moderate | -33 dB | — | — |
| 2026-05-24 | 18:09:09 | bark | 10 | 7.1s | Moderate | -32 dB | — | — |
| 2026-05-24 | 18:19:55 | bark | 14 | 15s | Loud | -28 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-24 | 18:30:28 | aggressive | 11 | 10.6s | Moderate | -34 dB | — | — |
| 2026-05-24 | 18:38:38 | bark | 8 | 31.9s | Moderate | -31 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-24 | 18:48:13 | bark | 7 | 13.5s | Moderate | -33 dB | — | — |
| 2026-05-24 | 19:04:10 | bark | 1 | 18.7s | Moderate | -34 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-24 | 19:18:02 | bark | 8 | 14.4s | Moderate | -39 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-25 | 06:38:47 | aggressive | 10 | 19.8s | Loud | -30 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-25 | 06:44:25 | howl | 9 | 22s | Loud | -30 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-25 | 06:58:17 | bark | 5 | 6.6s | Moderate | -32 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-25 | 06:59:16 | bark | 7 | 19.3s | Loud | -29 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-25 | 18:36:02 | bark | 6 | 20.9s | Loud | -28 dB | — | — |
| 2026-05-25 | 18:43:53 | bark | 1 | 40s | Loud | -28 dB | — | — |
| 2026-05-25 | 18:56:27 | bark | 11 | 25.7s | Moderate | -34 dB | Vehicle | — |
| 2026-05-25 | 19:21:20 | bark | 4 | 34.9s | Moderate | -38 dB | — | — |
| 2026-05-25 | 19:27:40 | bark | 16 | 38.9s | Moderate | -36 dB | Motorcycle | — |
| 2026-05-25 | 21:25:52 | bark | 2 | 20.4s | Faint | -48 dB | — | — |
Barking was captured by a fixed directional microphone monitoring the property boundary, recording continuously to timestamped digital audio. Events were detected automatically by acoustic pattern-matching of the specific dog’s characteristic bark, which the unit learns from the operator’s confirmations, classified by an on-device sound-recognition model, and confirmed on review of the recordings. Event breakdown: aggressive ×17, bark ×118, howl ×1. All times are shown in the recorder’s local timezone. An original audio recording of every one of the 136 logged incidents is retained (16 kHz mono) and available on request.
I declare that the above is a true and accurate record of barking observed and recorded at the times and dates stated.